Tournament 26/12/09
Posted: 26 Dec 2009, 23:27
WC - Saturday 20.00 CE(S)T 2009-12-26
Lopputulokset 40/40 mäen jälkeen
Sija Nimi Maa Luokitus I II III N Pisteet
1. Jakub Jaworski POL 1602 4 5 3 40 1672
2. Krzysztof Stuchlik POL 1552 4 3 4 40 1565
3. Adrian Gorzkiewicz POL 1508 3 3 3 40 1423
4. Przemyslaw Gajda POL 1561 2 5 - 39 1382
5. Paweł Magdziak POL 1507 3 1 3 40 1219
6. Jani Oravisjärvi FIN 1515 1 1 2 40 1141
7. Jakub Karas POL 1449 3 4 1 39 1115
8. Michal Micka CZE 1450 3 2 2 40 1027
9. Robert Szczepaniak POL 1451 2 2 1 40 1019
10. Martin Kafka CZE 1479 2 1 2 40 933
11. Jan Štěrba Jr. CZE 1497 1 1 2 30 846
12. Rafał Wesołek POL 1401 1 - 1 40 815
13. Andreas Feydt 2 NOR 1417 1 - 1 40 811
14. Andre Ottesen 3 NOR 1391 1 1 1 40 744
15. Ola Resaland NOR 1466 1 2 2 27 735
16. Tomek Golik POL 1430 1 - 1 40 694
17. Roger Edvardsen NOR 1419 2 - - 40 690
18. steinar hansen NOR 1436 - 1 1 38 667
19. Piotr Bukowski POL 1411 2 - 1 25 600
20. ARTUR SZYBA POL 1362 - - 2 40 539
21. Thor M. Johnsen NOR 1352 - - 1 39 538
Karol Wróbel POL 1317 - 1 - 33 538
23. audun wårviken 4 NOR 1303 2 - - 40 534
24. Henning Sommerstad NOR 1338 - 3 - 38 523
25. Wojciech Rudzinski POL 1304 2 1 - 40 503
26. Christian Lykke Førgaard DEN 1354 - - - 40 495
27. Rolf Kåre Longnes Nyli NOR 1337 - 1 - 32 482
28. Bartlomiej Wrona POL 1327 - - - 40 460
29. Pavel Linek CZE 1323 - - - 35 443
30. Brane Kocjancic SLO 1323 - 1 2 40 412
31. Lars-Erik Lindgreen 2 NOR 1420 - - 2 18 317
32. Florian Weiler GER 1341 - - - 20 287
33. Jarosław Kowalski POL 1287 - - - 40 285
34. Maximilian Geiler GER 1210 - - - 39 276
35. Vidar Halvorsen 2 NOR 1288 - - - 40 269
36. Kari-Matti Järvinen 2 FIN 1256 - 1 - 30 254
37. Arkadiusz Cieloch POL 1271 - - 1 35 234
38. Krzysztof Kowalski POL 1136 - - 1 40 231
39. Hermann Pötsch AUT 1211 - 1 - 40 211
40. Hrvoje Jukica CRO 1218 - - - 40 171
41. Rüdiger Münsch GER 1160 - - - 40 168
42. Jani Novak SLO 1218 - - - 40 167
43. frank jeremiassen NOR 1129 - - - 40 143
44. Grzegorz Jabcoń POL 1227 - - - 40 142
45. Jonas Faller GER 1423 - - - 7 124
46. Urban Tisler SLO 1140 - - - 28 118
47. Hubert Borowiecki POL 1447 - - - 8 117
48. Stephan Busser GER 1310 - - - 9 105
49. Arne Ball NOR 1321 - - - 9 100
50. Gregor Kodric SLO 1298 - - - 8 96
51. Toni Känsälä FIN 1243 - - - 18 91
52. cyp POL 1141 - - - 14 68
53. Tomaz Kasca SLO 1001 - - - 39 57
54. Łukasz Łowkiet POL 1158 - - - 11 53
55. Janez Svoljsak SLO 1091 - - - 40 36
56. Sebastian Putschka GER 1170 - - - 17 32
57. Christian Müller GER 1122 - - - 8 31
58. Tomaž Drnovšek SLO 1006 - - - 29 29
59. Erik Osolin SLO 1204 - - - 14 26
60. Sven Diedrich 2 GER 1195 - - - 6 25
61. Kristian Drivenes NOR 1023 - - - 21 23
62. Zeljko Suzani FIN 1052 - - - 34 22
63. Rafal Rzepczynski POL 1020 - - - 40 20
64. Jarosław Kobyliński POL 1024 - - - 31 17
65. KRŽIČ NEJC SLO 1028 - - - 19 13
66. Martin Haas AUT 1067 - - - 6 11
67. Aljosa Cimzar SLO 1035 - - - 17 10
68. Kay Strutzberg GER 985 - - - 40 6
69. Marcin Klubkowski 2 NED 998 - - - 10 4
70. Alexander Berntsen NOR 912 - - - 39 3
71. spath heiko GER 1108 - - - 11 1
Michael Haas AUT 835 - - - 14 1
73. Sandi Lunder SLO 852 - - - 25 0
Laurus Kölsä FIN 933 - - - 40 0
Jarl Ove Sollie NOR 1018 - - - 8 0
Casper Førgaard DEN 849 - - - 37 0
Andrzej Kmiec GBR 959 - - - 12 0
Andreas Kraus AUS 891 - - - 33 0